Wochenmietpreise Ferienwohnung Vista Mar (nach Saison A bis G)
Bitte nutzen Sie zur Ermittlung Ihres Preises den Preisrechner auf unserem Partnerportal!
Unsere Preise sind Wochenmietpreise pro Objekt - mit unterschiedlichen Saisonzeiten von A bis G
Der Preis ist immer zzgl. Strom nach Verbrauch und einmalig 5 EUR Abholungsgebühr Servicestation Schlüssel.
WLAN ist kostenfrei. Weitere Kosten kommen bei einer normalen Buchung ohne Extraservices nicht hinzu.
Die Nebenkosten ab der 3. Person und die Endreinigung sind im automatischen Preisrechner immer schon mit eingerechnet
Die Leistungen/das detaillierte Angebot finden Sie unterhalb aller Preistabellen
Die Reinigung vor Ihrer Ankunft ist nun hier nachfolgend in den jeweils ersten Preistabellen pro Objekt (für die erste Woche) mit eingerechnet. Die Preise sind Wochenpreise pro Objekt mit Belegung 2 Personen. Zusatzkosten bei weiteren Personen...
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
€ 350 | € 399 | € 490 | € 539 | € 609 | € 658 | € 714 | |
pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
€ 50 | € 57 | € 70 | € 77 | € 87 | € 94 | € 102 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
€ 435 | € 484 | € 575 | € 624 | € 694 | € 743 | € 799 | |
Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein |